
2025年実績
全国こどもピアノコンクール全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
小学1年生の部 | 金賞 | 1 |
小学1年生の部 | 銅賞 | 1 |
小学2年生の部 | 優秀賞 | 1 |
小学2年生の部 | 奨励賞 | 1 |
小学4年生の部 | 銅賞 | 1 |
小学4年生の部 | 優秀賞 | 2 |
小学4年生の部 | 奨励賞 | 2 |
小学5年生の部 | 銅賞 | 1 |
中学1年生の部 | 銅賞 | 1 |
第15回AMAコンクール全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
小学3年生以下の部 | 金賞 | 1 |
小学6年生以下の部 | 金賞 | 1 |
小学6年生以下の部 | 銅賞 | 1 |
高校生以下の部 | 銅賞 | 2 |
全日本ピアノコンクール2025地区大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
小学生低学年部部門 | 予選通過 | 1 |
小学生中学年部門 | 予選通過 | 1 |
小学生高学年部門 | 予選通過 | 1 |
連弾:U12部門 | 予選通過 | 2 |
大学・院生部門 | 予選通過 | 1 |
第30回PIARA国際ピアノコンクールファイナル大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオB部門 | 入賞 | 2 |
プリティ部門 | 奨励賞 | 1 |
ジュニアA部門 | 奨励賞 | 3 |
ジュニアA部門 | 入賞 | 1 |
ジュニアB部門 | 奨励賞 | 1 |
ジュニアB部門 | 入賞 | 1 |
シニアA部門 | 入賞 | 1 |
シニアB部門 | 入賞 | 1 |
シニアC部門 | 入賞 | 1 |
2024年実績
第28回PIARA国際ピアノコンクールファイナル大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオA部門 | 奨励賞 | 2 |
プリティ部門 | 奨励賞 | 1 |
ジュニアC部門 | 奨励賞 | 1 |
プリティ部門 | 入賞 | 1 |
ジュニアA部門 | 入賞 | 1 |
シニアC部門 | 入賞 | 2 |
デュオB部門 | 入賞 | 2 |
全国こどもピアノコンクール全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオ部門 | 金賞 | 4 |
小学3年生の部 | 金賞 | 1 |
小学3年生の部 | 銀賞 | 1 |
中学生の部 | 銅賞 | 1 |
ブルクミュラーコンクール
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
小学1・2年生B | 優秀賞 | 1 |
2023年実績
第27回PIARAピアノコンクール関西地区大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
プリティ部門 | 優秀賞 | 2 |
ジュニアA部門 | 優秀賞 | 2 |
シニアC部門 | 優秀賞 | 1 |
デュオB部門 | 優秀賞 | 2 |
デュオC部門 | 優秀賞 | 2 |
プリティ部門 | 優秀賞 | 4 |
ジュニアA部門 | 優秀賞 | 1 |
シニアA部門 | 優秀賞 | 2 |
シニアB部門 | 優秀賞 | 1 |
プリティ部門 | 奨励賞 | 1 |
ジュニアA部門 | 奨励賞 | 5 |
ジュニアB部門 | 奨励賞 | 1 |
ジュニアC部門 | 奨励賞 | 3 |
シニアA部門 | 奨励賞 | 1 |
シニアA部門 | 努力賞 | 2 |
第11回みおつくし音楽祭(大阪クラシックコンクール)
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
中学生部門 | 第1位 東大阪市長賞 | 1 |
中学生G部門 | 第4位 奨励賞 | 1 |
小学生A部門 | 3位 審査員賞 | 1 |
一般・大学生部門 | 4位 奨励賞 | 1 |
2022年実績
第10回みおつくし音楽祭 大阪クラシックジュニアコンクール
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
ピアノ連弾小学生の部 | 金賞・音楽監督賞 | 2 |
ピアノ連弾高校生の部 | 銀賞 | 2 |
ピアノ小学生(5~6年生) | 銀賞 | 1 |
ピアノ中学生 | 奨励賞 | 1 |
2021年実績
日本クラシック音楽コンクール全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
高校の部 | 入賞 | 1 |
第11回AMAピアノと歌と管弦のコンクール ファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
J4カテゴリー(中学生の部) | 銀賞 | 1 |
ジュニアピアノコンサート
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
H部門(高校) | 激励賞 | 1 |
第25回PIARAピアノコンクールファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオB部門 | 第2位 | 2人 |
デュオD部門 | 第3位 | 2人 |
ジュニアB部門 | 奨励賞 | 1人 |
ジュニアC部門 | 奨励賞 | 1人 |
プリティ部門 | 入賞 | 1人 |
ジュニアC部門 | 入賞 | 1人 |
シニアB部門 | 入賞 | 1人 |
第11回AMAピアノと歌と管弦のコンクール
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
J3カテゴリー | 優秀賞 | 1名 |
J4カテゴリー | 優秀賞 | 1名 |
J4カテゴリー | 優秀賞 | 1名 |
第11回AMAピアノと歌と管弦のコンクール
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
J3カテゴリー | 優秀賞 | 1名 |
J4カテゴリー | 優秀賞 | 1名 |
J4カテゴリー | 優秀賞 | 1名 |
第25回PIARAピアノコンクール関西地区本選
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
プリティ | 最優秀賞 | 1名 |
ジュニアB部門 | 優秀賞 | 1名 |
ジュニアC部門 | 優秀賞 | 2名 |
シニアB部門 | 優秀賞 | 1名 |
デュオ部門 | 優秀賞 | 4名 |
2021年全日本ピアノコンクール地区大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
D級 | 1位 | 1名 |
第9回みおつくし音楽祭(大阪クラシックコンクール)
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
高校連弾の部 | 金賞・審査員長賞 | 2名 |
小学生ピアノの部 | 銅賞・文化奨励賞 | 2名 |
中学生ピアノの部 | 奨励賞 | 2名 |
2020年実績
第24回PIARAピアノコンクール ファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオA部門 | グランプリ・ 浜松市文化振興財団賞 | 2名 |
デュオA部門 | 1位 | 2名 |
デュオB部門 | 奨励賞 | 2名 |
デュオD部門 | 入賞 | 2名 |
プリティ部門 | 奨励賞 | 1名 |
ジュニアA部門 | 奨励賞 | 1名 |
シニアA部門 | 2位 | 1名 |
シニアB部門 | 入賞 | 1名 |
第24回PIARAピアノコンクール 関西地区本選
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオC部門 | 優良賞 | 4名 |
ジュニアA部門 | 最優秀賞 | 1名 |
ジュニアB部門 | 優秀賞 | 2名 |
ジュニアB部門 | 奨励賞 | 1名 |
ジュニアB部門 | 努力賞 | 1名 |
ブルグミュラーコンクール 大阪ファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
小学3・4年生 | 入賞 | 2名 |
日本クラシック音楽コンクール 全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
小学1・2年生部門 | 入賞 | 1名 |
予選通過 | 6名 |
AMA歌と管弦楽のコンクール
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
高校生部門 | 優秀賞 | 1名 |
小学1・2年生部門 | 優秀賞 | 1名 |
小学3・4年生部門 | 優秀賞 | 1名 |
第8回みおつくし音楽祭(大阪クラシックコンクール)
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
中学生ピアノの部 | 銀賞 | 2名 |
2019年実績
第23回PIARAピアノコンクール ファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオB部門 | 優良賞 | 4名 |
ジュニアA部門 | 最優秀賞 | 1名 |
ジュニアB部門 | 優秀賞 | 2名 |
ジュニアB部門 | 奨励賞 | 1名 |
ジュニアB部門 | 努力賞 | 1名 |
ジュニアC部門 | 優秀賞 | 2名 |
PTNAピアノコンペティション 地区予選
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
高校生の部 | 奨励賞 | 2名 |
AMA歌と管弦楽のコンクール 全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
幼児部門 | 銀賞 | 1名 |
小学1・2年生部門 | 銀賞 | 1名 |
中学生部門 | 銀賞 | 1名 |
ブルグミュラーコンクール 大阪ファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
幼児の部門 | 金賞 | 1名 |
小学1・2年生部門 | 金賞 | 1名 |
2018年実績
第27回グレンツェンピアノコンクール 全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
小学1・2年生部門 | 準優秀賞 | 1名 |
小学3・4年生部門 | 奨励賞 | 1名 |
指導者賞受賞 |
第27回グレンツェンピアノコンクール 近畿大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
小学5・6年生部門 | 優秀賞 | 1名 |
小学5・6年生部門 | 準優秀賞 | 1名 |
小学3・4年生部門 | 優秀賞 | 1名 |
AMA歌と管弦楽のコンクール 全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
小学5・6年生部門 | 銀賞 | 1名 |
第9回ヨーロッパ国際ピアノコンクール
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
高校生の部 | 優秀賞 | 2名 |
第22回PIARAピアノコンクール ファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオC部門 | 第2位 | 2名 |
デュオC部門 | 入賞 | 2名 |
シニアA部門 | 入賞 | 1名 |
第22回PIARAピアノコンクール 関西大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオB部門 | 優良賞 | 4名 |
第7回全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
第2位 | 2名 |
第14回アンサンブルフェスティバル兵庫
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
兵庫県教育委員会賞 |
2017年実績
第9回みおつくし音楽祭(大阪クラシックコンクール)
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
中学生ピアノ部門 | 銀賞 | 2名 |
第13回アンサンブルフェスティバル兵庫
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
兵庫県教育委員会賞 | 2名 |
第20回長江杯国際音楽コンクール
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
アンサンブル高校の部 | 第1位・審査委員長賞 | 2名 |
2016年実績
第35回PTNAピアノコンペティション 全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオ部門 | 奨励賞 | 2名 |
2014年実績
第18回PIARAピアノコンクール ファイナル
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオ部門 | 2位 | 2名 |
2013年実績
第17回PIARAピアノコンクール 全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオB部門 | グランプリ・静岡県知事賞 | 2名 |
デュオB部門 | 1位 | 2名 |
デュオA部門 | 3位 | 2名 |
デュオB部門 | 入賞 | 2名 |
2012年実績
第35回PTNAピアノコンペティション 全国大会
部門 | 受賞名 | 受賞人数 |
---|---|---|
デュオ部門 | 奨励賞 | 2名 |